- Solo online
COOLER MASTER Case MasterCase H100, 2USB3,Audio I&O,ARGB controller,Mini ITX,Fine mesh ventilation 200mm ARGB fan,Radiator Supp.,NO PSU
MPN: MCM-H100-KANN-S01
EAN: 4719512095270
Garanzia Italia
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi
| Fattore di forma | Mini Tower |
| Tipo | PC |
| Materiali | Plastica, Acciaio |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Fattore di forma scheda madre supportato | Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5 | 1 |
| Finestra laterale | No |
| Numero di attacchi da 2.5 | 4 |
| numero di slot espansivi | 2 |
| Illuminazione | S |
| colore d illuminazione | Multi |
| posizione delle illuminazioni | Ventole |
| Altezza massima dissipatori CPU | 8,3 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 21 cm |
| Lunghezza massima PSU | 21 cm |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX,PS2 |
| Quantit di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Ingresso audio | No |
| Uscita audio | S |
| Ventole anteriori installate | 1x 200 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 1 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140,200 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,200 mm |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
| Larghezza | 216 mm |
| Profondit | 31 mm |
| Altezza | 301 mm |
| Peso | 2,2 kg |
| Larghezza imballo | 271 mm |
| Profondit imballo | 352 mm |
| Altezza imballo | 375 mm |
| Peso dell imballo | 3,3 kg |
Tower, Tipo: PC, Materiali: Plastica, Acciaio. Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX,PS2. Ventole anteriori installate: 1x 200 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140,200 mm, Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate: 120,140,200 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5. Larghezza: 216 mm, Profondit: 31 mm, Altezza: 301 mm